brand Logo
Ads Place 2

NAMASTHE Jodi Chart

NAMASTHE 2025

Go to Bottom
Mo Tue Wed Thu FriSat Sun
03 67 81 88 25 56
51 05 17 01 68 04
23 70 12 31 55 79
46 42 72 41 36 58
75 50 17 52 46 20
38 28 74 09 18 08
52 69 14 88 87 10
31 25 93 52 23 40
58 97 13 73 83 21
63 37 34 54 64 55
66 47 88 78 98 49
28 34 75 81 42 53
69 53 52 72 58 29
60 83 31 10 69 80
23 10 19 21 35 12
66 03 89 53 20 50
18 97 08 03 89 28
22 31 69 93 94 91
52 36 28 65 17 03
13 01 59 42 22 64
81 65 70 28 37 72
26 43 58 54 16 92
36 76 67 13 98 10
01 24 69 50 51 82
65 70 44 68 43 07
34 26 47 12 95 62
49 25 26 49 75 50
11 29 75 84 31 13
74 88 98 75 11 82
** ** ** ** ** **
52 92 86 20 22 53
49 70 10 65 74 71
13 04 89 82 79 77
60 31 96 16 40 08
41 88 84 28 12 44
46 71 80 46 40 34
66 10 06 13 00 19
** 51 00 36 36 62
61 15 47 90 92 61
89 80 11 23 ** 45
60 78 42 79 89 37
04 52 31 32 88 52
00 14 03 05 58 46
47 89 12 59 19 10
81 55 84 10 72 74
16 15 14 33 85 62
66 19 56 56 95 31
69 99 30 22 86 26
68 ** ** ** 24 88
61 96 69 21 66 12
34 11 54 62 23 68
50 86 42 19 16 90
79 56 92 72 51 30
85 24 02 16 11 13
45 93 81 04 27 37
58 24 38 10 84 76
69 35 27 91 94 50
06 42 69 26 05 30
87 09 15 78 31 28
43 64 69 15 40 60
14 26 94 78 53 01
48 23 70 36 91 17
29 45 32 24 83 79
56 31 97 28 49 53
15 86 31 48 72 13
99 43 ** 86 17 39
78 24 61 56 03 48
53 68 97 53 27 00
42 33 67 ** 73 85
94 17 18 27 79 36
53 68 36 40 87 00
12 66 98 27 30 41
47 39 48 57 69 79
88 26 17 33 52 60
74 09 35 12 20 63
81 23 61 00 87 91
52 59 74 10 99 42
39 61 45 95 14 36
70 84 09 24 69 56
56 27 30 08 81 38
96 75 64 17 44 29
15 03 58 87 26 90
32 46 21 68 91 73
12 22 06 86 43 11
01244715345899
68175357044203
90468910353827
19725219394729
04314261050151
73969182286355
65306408137147
32179237449069
14802195601685
26358764107203
48716051396518
24517519439673
64802315017431
28374918043064
71957689
Go to Top
Ads Place 5